Microcurrent Therapy
Care
Cleansing of the face
Enzyme therapy DMK
Face massage
HydraFacial
OXYJET LEO DE LUXE
Peelings
RF lifting
mediostar CLINIC IS:
13 YEARS OF EXPERIENCE
OVER 15,000 SATISFIED CUSTOMERS
CERTIFIED EQUIPMENT AND DRUGS
DOCTORS WITH HIGHER MEDICAL EDUCATION
LICENSE AND ACCREDITATION STAGE 1 MOZ
MEDICAL SUPPORT AT ALL STAGES| Time | Area description | Price | |
|---|---|---|---|
| 30 мин. | Alginate mask CASMARA | 550 uah | |
| 1 час | “Foamy” enzyme care (with iS CLINICAL cosmetics) | 1400 uah | |
| 1 час | “Honey” enzyme care (with iS CLINICAL cosmetics) | 980 uah | |
| 30 мин. | Carboxytherapy | 800 uah | |
| 50 мин. | Oxyjenation Trio | 1200 uah | |
| 60 мин. | Casmara Purifying (+ ultrasonic or mechanical cleaning) | 1600-2000 uah | |
| 1 час | Diamond grinding of the upper back | 1000 uah | |
| 30 мин. | Diamond face resurfacing | 700 uah | |
| 30 мин. | Microcurrent therapy | 590 uah | |
| 40 min. | Carboxotherapy + ultrasonic cleaning | 1200 uah | |
| Time | Area description | Price | |
|---|---|---|---|
| 120 min. | Combined back cleaning (mechanical + ultrasonic) | 1400 uah | |
| 90 min. | Combined facial cleansing (category 2, presence of inflammatory elements) | 990 uah | |
| 70 min. | Combined facial cleansing (category 1, without inflammatory elements) | 850 uah | |
| Time | Area description | Price | |
|---|---|---|---|
| 20 мин. | Lymphatic drainage modeling massage (face + neck + chest) | 600 uah | |
| 1 час | Massage “Magic of the East” | 500 uah | |
| 20 мин. | Classic massage (face + neck + chest) | 350 uah | |
| 10 мин. | Jacquet massage | 300 uah | |
| Time | Area description | Price | |
|---|---|---|---|
| 40 мин. | HydraFacial back cleaning | 2300 uah | |
| 1 час | HydraFacial cleaning | 1600 uah | |
| 40 мин. | HydraFacial for Men program | 1400 uah | |
| 1 час 20 мин. | alginate mask Casmara | 550 uah | |
| Time | Area description | Price | |
|---|---|---|---|
| 30 min. | Cosmetologist consultation (+ digital face diagnostics) | 350 uah | |
| 90 min. | Mechanical back cleaning | 1400 uah | |
| 80 min. | Mechanical face cleansing (category 2, presence of inflammatory elements) | 950 uah | |
| 60 min. | Removing milia | 800 uah | |
| 60 min. | Mechanical face cleansing (category 1, without inflammatory elements) | 790 uah | |
| 10 min. | Milium removal (1 pc.) | 50 uah | |
| Time | Area description | Price | |
|---|---|---|---|
| 110 min. | OXYJET LEO DE LUXE | 2500 uah | |
| 80 min. | OXYJET Purifyng Control | 1700 uah | |
| 20 min. | BIO2Light | 350 uah | |
| Time | Area description | Price | |
|---|---|---|---|
| Peeling PCA 6% Pure Retinol Peel | 2500 uah | ||
| 40 min. | PCA peeling with hydroquinone | 1000 uah | |
| 40 min. | Peeling PCA Ultra Peel | 1000 uah | |
| 40 min. | Peeling PCA Sensi Peel | 1000 uah | |
| 40 min. | PCA peeling without hydroquinone | 800 uah | |
| 30 min. | Azelaine peeling | 550 uah | |
| 40 min. | Almond peeling | 550 uah | |
| 40 min. | Ferul peeling (summer peeling) | 550 uah | |
| Time | Area description | Price | |
|---|---|---|---|
| 90 min. | Ultrasonic back cleaning | 1200 uah | |
| 40 min. | Ultrasonic face cleansing | 780 uah | |
Other services
You will surely enjoy us!


